
Tablă cutată H9
DETALII TEHNICE
| Culori disponibile RAL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() * Culorile reprezentate mai sus pot arăta diferit de la un ecran la altul. Va rugăm să cereți unui reprezentant RODACH paletarul de culori. ** La cerere se poate furniza orice culoare din paletarul RAL. |
| Descriere | Tabla cutată H9 se poate folosi pentru placări, atât la interior cât și la exterior, pentru acoperiș / pereți și pentru sageac din tablă. Tabla cutată H9 este fabricată din tablă de oțel zincată (strat de zinc 100 - 275 g/mp), tablă aluzinc, tablă prevopsita (strat de vopsea 25 µm). |
| Lățime utilă [mm] | 1150, 920 |
| Lungime [mm] | 500 - 12000 |
| Pas cută [mm] | 115 |
| Înălțime cută [mm] | 9 |
| Strat acoperire vopsea [µm] | 25 |
| Strat de zinc [g/mp] | 100 - 275 |
| Grad de luciu | 10 - 30 |
| Grosime tablă oțel [mm] | 0,20 - 0,35 |
| Pantă minimă acoperiș [grade] | 14 |
| Durata de viață [ani] | peste 30 |








